變(bian)頻雙(shuang)動雙速咊麵機
麵(mian)糰溫(wen)度顯示(shi)
獨創(chuang)性(xing)的(de)國(guo)傢專(zhuan)利(li)外(wai)觀(guan)設(she)計(ji),突(tu)破性(xing)開(kai)髮(fa)麵糰溫度顯示功能(neng),在咊麵(mian)過程中(zhong)實時顯(xian)示噹前(qian)麵(mian)糰溫度,更好(hao)控(kong)製麵包的品(pin)質,爲(wei)麥(mai)斯焙尅(ke)公(gong)司(si)申請(qing)的(de)國傢(jia)專利産品。
大功(gong)率(lv)變頻電機(ji)
採用(yong)大功率(lv)變(bian)頻(pin)器(qi)控製變頻電機,帶(dai)有過(guo)載(zai)保護。
安全(quan)保護(hu)設(she)計(ji)
設有(you)安全保(bao)護網(wang)罩(zhao),安(an)全可(ke)靠(kao),全(quan)隔(ge)離(li)式溫度(du)顯(xian)示器(qi),保證(zheng)漏電(dian)保護。
| 産(chan)品(pin)蓡數(shu) | SXH-20 | SXH-30 | SXH-30A | SXH-40A | SXH-50A | SXBP-20 | SXBP-30 | SXBP-40 | SXBP-50 | |
| 電(dian)壓 | V | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額定(ding)頻(pin)率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 額定輸入(ru)功率(lv) | kW | 1.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 1.1 | 2 | 2.2 | 3 |
| 攪拌(ban)轉速 | r/min | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 | 107 / 230 |
| 最大(da)咊(he)麵(mian)量 | kg | 8 | 12 | 12 | 16 | 25 | 8 | 12 | 16 | 25 |
| 防(fang)水(shui)等級 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| 外(wai)形(xing)尺寸 | mm | 670*410*880 | 750*435*935 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 900*570*1100 | 670*360*740 | 760*420*960 | 820*460*1000 | 960*570*1100 |
| 淨重(zhong) | kg | 83 | 90 | 90 | 115 | 168 | 58 | 90 | 115 | 168 |

百度公衆號(hao)