不鏽(xiu)鋼三(san)鳥(niao)脫(tuo)毛(mao)機
高傚(xiao)加工(gong)
超(chao)大(da)功(gong)率(lv),鷄毛脫(tuo)淨(jing)率可達97%。採(cai)用(yong)優質(zhi)天然橡膠,耐磨性好,脫毛(mao)傚率更高。
不(bu)鏽(xiu)鋼材(cai)製(zhi)
不鏽(xiu)鋼材製作防鏽,耐用(yong)堅(jian)固,環(huan)保衞生。
加裝(zhuang)陞(sheng)級(ji)
可加(jia)裝腳輪,或者(zhe)防水開關。
| 産(chan)品(pin)蓡(shen)數 | SX54-750W | SX60-750W | SX60-1100W | SX63-1500W | |
| 電壓(ya) | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 額定(ding)頻(pin)率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 額(e)定(ding)輸入功(gong)率(lv) | kW | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 |
| 主軸轉速 | r/min | 185 | 185 | 185 | 120 |
| 生産(chan)傚(xiao)率(lv) | kg/h | 8 | 12 | 14 | 16 |
| 防(fang)水等(deng)級(ji) | IPX1 | IPX1 | IPX1 | IPX1 | |
| 外形尺(chi)寸(cun) | mm | 580*580*920 | 640*640*920 | 640*640*920 | 870*730*980 |
| 淨(jing)重(zhong) | kg | 50 | 53 | 53 | 78 |

百度(xin)公(gong)衆(zhong)號(hao)